Źródła Danych
Dane wykorzystywane w raportach EkoRisk pochodzą z oficjalnych, publicznie dostępnych źródeł.
| Instytucja | Skrót | Rodzaj danych | Częstotliwość aktualizacji | Licencja | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | GIOŚ | Jakość powietrza, monitoring gleb i wód | Ciągła / roczna | Otwarte dane | Strona |
| Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | GDOŚ | Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, instalacje Seveso | Roczna | Otwarte dane | Strona |
| Państwowy Instytut Geologiczny – PIB | PIG-PIB | Osuwiska (SOPO), geologia | Ciągła | Otwarte dane | Strona |
| Państwowa Agencja Atomistyki | PAA | Promieniowanie gamma | Czas rzeczywisty | Otwarte dane | Strona |
| Informatyczny System Osłony Kraju | ISOK | Mapy zagrożenia powodziowego | Okresowa | Otwarte dane | Strona |
| Europejska Agencja Środowiska | EEA | Hałas, pokrycie terenu, nieprzepuszczalność, EGMS | Roczna | CC BY 4.0 | Strona |
| Narodowy Instytut Dziedzictwa | NID | Strefy ochrony konserwatorskiej | Roczna | Otwarte dane | Strona |
| European Pollutant Release and Transfer Register | E-PRTR | Emisje przemysłowe | Roczna | Otwarte dane | Strona |
| Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | GUNB | Pozwolenia na budowę, rejestr RWDZ | Ciągła | Otwarte dane | Strona |
Dane wykorzystywane w serwisie EkoRisk.pl udostępniane są na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641). Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych, publicznie dostępnych źródeł.