Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: instalacje przemysłowe.
Źródło danych: E-PRTR / GIOŚ — Rejestr instalacji przemysłowych (aktualizacja: kwartalna)
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sade Budyszczegóły → | 53.2 | Umiarkowane | 9 |
| 2 | Zaściankiszczegóły → | 52.5 | Umiarkowane | 12 |
| 2 | Rydzynaszczegóły → | 52.5 | Umiarkowane | 10 |
| 4 | Bytom Odrzańskiszczegóły → | 51.1 | Umiarkowane | 10 |
| 5 | Piastówszczegóły → | 49.7 | Umiarkowane | 15 |
| 6 | Mońkiszczegóły → | 48.6 | Umiarkowane | 21 |
| 7 | Rakoniewiceszczegóły → | 48.5 | Umiarkowane | 15 |
| 8 | Świętochłowiceszczegóły → | 47.4 | Umiarkowane | 49 |
| 9 | Mroczaszczegóły → | 47.3 | Umiarkowane | 15 |
| 10 | Wolinszczegóły → | 46.7 | Umiarkowane | 12 |
| 11 | Żarówszczegóły → | 46.3 | Umiarkowane | 15 |
| 11 | Strzelnoszczegóły → | 46.3 | Umiarkowane | 12 |
| 13 | Kosakowoszczegóły → | 46.2 | Umiarkowane | 12 |
| 14 | Biskupiecszczegóły → | 46.0 | Umiarkowane | 15 |
| 15 | Węgrzceszczegóły → | 45.9 | Umiarkowane | 16 |
| 16 | Pelplinszczegóły → | 45.4 | Umiarkowane | 18 |
| 17 | Nowa Wieś Wielkaszczegóły → | 44.7 | Umiarkowane | 12 |
| 18 | Czempińszczegóły → | 43.9 | Umiarkowane | 15 |
| 19 | Rąbieńszczegóły → | 43.7 | Umiarkowane | 15 |
| 19 | Wyrzyskszczegóły → | 43.7 | Umiarkowane | 15 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 817 | Zagórówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 10 |
| 817 | Dynówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 84 |
| 817 | Żmigródszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
| 817 | Drawsko Pomorskieszczegóły → | 0.0 | Niskie | 63 |
| 817 | Mrzezinoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 817 | Stegnaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 817 | Otmuchówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 126 |
| 817 | Miastkoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 15 |
| 817 | Gościnoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 817 | Barczewoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 16 |
| 817 | Brzozówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 60 |
| 817 | Woźnikiszczegóły → | 0.0 | Niskie | 304 |
| 817 | Grębówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 112 |
| 817 | Prochowiceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 30 |
| 817 | Ząbkowice Śląskieszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 817 | Nowogródszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 817 | Bierutówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 12 |
| 817 | Rowyszczegóły → | 0.0 | Niskie | 12 |
| 817 | Lubniewiceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 63 |
| 817 | Sarbinowoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 12 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.