Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: jakość wody pitnej.
Źródło danych: EEA — Europejska Agencja Środowiska (WFD, UWWTD) (aktualizacja: co 6 lat (cykl WFD))
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Święta Katarzynaszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 6 |
| 1 | Grodzisk Wielkopolskiszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 60 |
| 1 | Pniewyszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 28 |
| 1 | Pionkiszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 66 |
| 1 | Kórnikszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 20 |
| 1 | Słupcaszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 40 |
| 1 | Brzeszczeszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 56 |
| 1 | Człuchówszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 40 |
| 1 | Baninoszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 30 |
| 1 | Bartoszyceszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 40 |
| 1 | Kuniceszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 18 |
| 1 | Łąkaszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 35 |
| 1 | Hecznarowiceszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 28 |
| 1 | Nowa Wieśszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 24 |
| 1 | Chruszczobródszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 30 |
| 1 | Połczynoszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 21 |
| 1 | Nowa Wieś Malborskaszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 78 |
| 1 | Łochowiceszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 3 |
| 1 | Ustanówszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 15 |
| 1 | Szczekocinyszczegóły → | 65.0 | Podwyższone | 40 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | Lewin Brzeskiszczegóły → | 43.5 | Umiarkowane | 24 |
| 1037 | Trzebnicaszczegóły → | 43.3 | Umiarkowane | 24 |
| 1038 | Kędzierzyn-Koźleszczegóły → | 42.9 | Umiarkowane | 512 |
| 1039 | Wschowaszczegóły → | 42.1 | Umiarkowane | 36 |
| 1040 | Opoleszczegóły → | 41.6 | Umiarkowane | 850 |
| 1041 | Żninszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 36 |
| 1041 | Góraszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 24 |
| 1041 | Krapkowiceszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 60 |
| 1041 | Dobrzeń Wielkiszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 25 |
| 1041 | Gogolinszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 70 |
| 1041 | Kudowa-Zdrójszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 110 |
| 1041 | Osiecznaszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 18 |
| 1041 | Strzelnoszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 12 |
| 1041 | Oborniki Śląskieszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 35 |
| 1041 | Miliczszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 30 |
| 1041 | Świnoujścieszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 351 |
| 1041 | Międzyzdrojeszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 21 |
| 1041 | Zdzieszowiceszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 45 |
| 1041 | Leśnicaszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 16 |
| 1041 | Zdunyszczegóły → | 40.0 | Umiarkowane | 12 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.