Ranking miast: Zakłady Seveso w Polsce — top 20
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: zakłady seveso.
Źródło danych: GIOŚ — Rejestr Zakładów Seveso (CC BY 4.0) (aktualizacja: roczna)
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najwyższy poziom ryzyka — top 20
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Wieś Wielkaszczegóły → | 70.1 | Podwyższone | 12 |
| 2 | Brzeg Dolnyszczegóły → | 65.1 | Podwyższone | 40 |
| 3 | Krzyż Wielkopolskiszczegóły → | 63.6 | Podwyższone | 16 |
| 4 | Kobysewoszczegóły → | 61.1 | Podwyższone | 18 |
| 5 | Murowana Goślinaszczegóły → | 59.0 | Umiarkowane | 18 |
| 6 | Alwerniaszczegóły → | 57.0 | Umiarkowane | 24 |
| 7 | Brzeźnicaszczegóły → | 56.8 | Umiarkowane | 66 |
| 7 | Trzemesznoszczegóły → | 56.8 | Umiarkowane | 28 |
| 9 | Jedliczeszczegóły → | 56.7 | Umiarkowane | 35 |
| 10 | Pionkiszczegóły → | 55.1 | Umiarkowane | 66 |
| 11 | Piastówszczegóły → | 53.7 | Umiarkowane | 15 |
| 12 | Maszewo Dużeszczegóły → | 52.1 | Umiarkowane | 15 |
| 12 | Błonieszczegóły → | 52.1 | Umiarkowane | 35 |
| 14 | Barczewoszczegóły → | 51.5 | Umiarkowane | 16 |
| 15 | Raciąższczegóły → | 50.7 | Umiarkowane | 21 |
| 16 | Rakoniewiceszczegóły → | 50.3 | Umiarkowane | 15 |
| 17 | Ławyszczegóły → | 49.3 | Umiarkowane | 24 |
| 17 | Pleszewszczegóły → | 49.3 | Umiarkowane | 40 |
| 19 | Braniewoszczegóły → | 48.1 | Umiarkowane | 24 |
| 20 | Grodzisk Mazowieckiszczegóły → | 47.9 | Umiarkowane | 45 |
Najniższy poziom ryzyka — top 20
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 395 | Łukówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 105 |
| 395 | Bielskszczegóły → | 0.0 | Niskie | 63 |
| 395 | Terespolszczegóły → | 0.0 | Niskie | 32 |
| 395 | Brodnicaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 104 |
| 395 | Ornetaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 395 | Bełżyceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 49 |
| 395 | Cegłówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
| 395 | Zelówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 395 | Oleśnicaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 60 |
| 395 | Lipianyszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
| 395 | Pieszyceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 88 |
| 395 | Rusiecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 395 | Pierściecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 395 | Wyszkówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 120 |
| 395 | Budy-Grzybekszczegóły → | 0.0 | Niskie | 28 |
| 395 | Zbąszyńszczegóły → | 0.0 | Niskie | 27 |
| 395 | Sulęczynoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 33 |
| 395 | Bielsk Podlaskiszczegóły → | 0.0 | Niskie | 81 |
| 395 | Rurzycaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 15 |
| 395 | Trzebiatówszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
Metodologia
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.