Ranking miast: Zakłady Seveso w Polsce — top 20
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: zakłady seveso.
Źródło danych: GIOŚ — Rejestr Zakładów Seveso (CC BY 4.0) (aktualizacja: roczna)
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najwyższy poziom ryzyka — top 20
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Wieś Wielkaszczegóły → | 70.0 | Podwyższone | 12 |
| 2 | Krzyż Wielkopolskiszczegóły → | 63.6 | Podwyższone | 16 |
| 3 | Brzeg Dolnyszczegóły → | 63.1 | Podwyższone | 40 |
| 4 | Kobysewoszczegóły → | 61.1 | Podwyższone | 18 |
| 5 | Murowana Goślinaszczegóły → | 59.0 | Umiarkowane | 18 |
| 6 | Alwerniaszczegóły → | 57.0 | Umiarkowane | 24 |
| 7 | Trzemesznoszczegóły → | 56.8 | Umiarkowane | 28 |
| 8 | Brzeźnicaszczegóły → | 56.4 | Umiarkowane | 66 |
| 9 | Jedliczeszczegóły → | 55.1 | Umiarkowane | 35 |
| 10 | Pionkiszczegóły → | 55.0 | Umiarkowane | 66 |
| 11 | Piastówszczegóły → | 53.7 | Umiarkowane | 15 |
| 12 | Maszewo Dużeszczegóły → | 52.1 | Umiarkowane | 15 |
| 13 | Błonieszczegóły → | 52.0 | Umiarkowane | 35 |
| 14 | Barczewoszczegóły → | 51.5 | Umiarkowane | 16 |
| 15 | Raciąższczegóły → | 50.6 | Umiarkowane | 21 |
| 16 | Rakoniewiceszczegóły → | 50.3 | Umiarkowane | 15 |
| 17 | Ławyszczegóły → | 49.3 | Umiarkowane | 24 |
| 18 | Pleszewszczegóły → | 49.2 | Umiarkowane | 40 |
| 19 | Braniewoszczegóły → | 48.1 | Umiarkowane | 24 |
| 20 | Grodzisk Mazowieckiszczegóły → | 47.8 | Umiarkowane | 45 |
Najniższy poziom ryzyka — top 20
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 397 | Rokietnicaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 397 | Kadzidłoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 84 |
| 397 | Koźmin Wielkopolskiszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 397 | Opalenicaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 28 |
| 397 | Węgorzewoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 397 | Łobezszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 397 | Murowaniecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 5 |
| 397 | Sokolniki-Lasszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
| 397 | Wolbromszczegóły → | 0.0 | Niskie | 28 |
| 397 | Zwoleńszczegóły → | 0.0 | Niskie | 77 |
| 397 | Dąbrówkaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 15 |
| 397 | Sucha Beskidzkaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 99 |
| 397 | Prabutyszczegóły → | 0.0 | Niskie | 42 |
| 397 | Opole Lubelskieszczegóły → | 0.0 | Niskie | 45 |
| 397 | Łaskarzewszczegóły → | 0.0 | Niskie | 55 |
| 397 | Szprotawaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 30 |
| 397 | Głubczyceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 20 |
| 397 | Jawiszowiceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 70 |
| 397 | Zielonkiszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 397 | Bukowiecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
Metodologia
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.