Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: emisje przemysłowe (e-prtr).
Źródło danych: EEA E-PRTR — Europejski rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń (aktualizacja: kwartalna)
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siechniceszczegóły → | 87.7 | Wysokie | 24 |
| 2 | Miejska Górkaszczegóły → | 87.0 | Wysokie | 12 |
| 3 | Bukszczegóły → | 85.0 | Wysokie | 15 |
| 4 | Radlinszczegóły → | 83.3 | Wysokie | 50 |
| 5 | Margoninszczegóły → | 83.1 | Wysokie | 14 |
| 6 | Tarnów Opolskiszczegóły → | 82.9 | Wysokie | 30 |
| 7 | Stęszewszczegóły → | 82.7 | Wysokie | 12 |
| 7 | Głubczyceszczegóły → | 82.7 | Wysokie | 20 |
| 9 | Łaziska Górneszczegóły → | 82.6 | Wysokie | 84 |
| 9 | Obrzyckoszczegóły → | 82.6 | Wysokie | 10 |
| 11 | Pruszkówszczegóły → | 82.2 | Wysokie | 66 |
| 12 | Żarówszczegóły → | 81.9 | Wysokie | 15 |
| 13 | Kargowaszczegóły → | 81.2 | Wysokie | 12 |
| 14 | Raciąższczegóły → | 80.7 | Wysokie | 21 |
| 15 | Trzemesznoszczegóły → | 79.5 | Podwyższone | 28 |
| 15 | Gorzyceszczegóły → | 79.5 | Podwyższone | 24 |
| 17 | Janowiec Wielkopolskiszczegóły → | 79.3 | Podwyższone | 12 |
| 18 | Karczewszczegóły → | 79.0 | Podwyższone | 32 |
| 19 | Czarnkówszczegóły → | 78.7 | Podwyższone | 44 |
| 20 | Nadarzynszczegóły → | 77.9 | Podwyższone | 21 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 912 | Popowo-Parceleszczegóły → | 0.0 | Niskie | 12 |
| 912 | Jastrzębia Góraszczegóły → | 0.0 | Niskie | 5 |
| 912 | Toszekszczegóły → | 0.0 | Niskie | 20 |
| 912 | Ząbkowice Śląskieszczegóły → | 0.0 | Niskie | 35 |
| 912 | Szczucinszczegóły → | 0.0 | Niskie | 28 |
| 912 | Ciechanowiecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 24 |
| 912 | Dobrzewinoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 27 |
| 912 | Przedbórzszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 912 | Myszyniecszczegóły → | 0.0 | Niskie | 32 |
| 912 | Stegnaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 912 | Tomaszów Lubelskiszczegóły → | 0.0 | Niskie | 54 |
| 912 | Serockszczegóły → | 0.0 | Niskie | 56 |
| 912 | Świeradów-Zdrójszczegóły → | 0.0 | Niskie | 96 |
| 912 | Nasielskszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 912 | Terespolszczegóły → | 0.0 | Niskie | 32 |
| 912 | Kębłowoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 50 |
| 912 | Rowyszczegóły → | 0.0 | Niskie | 12 |
| 912 | Garbatka-Letniskoszczegóły → | 0.0 | Niskie | 40 |
| 912 | Jasienicaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 36 |
| 912 | Kcyniaszczegóły → | 0.0 | Niskie | 16 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.