Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 833 miast pod kątem poziomu: jakość powietrza.
Źródło danych: GIOŚ — Państwowy Monitoring Środowiska + EEA dane roczne (aktualizacja: godzinowa (GIOŚ) / roczna (EEA))
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Rudaszczegóły → | 84.9 | Wysokie | 208 |
| 2 | Nowy Targszczegóły → | 60.5 | Umiarkowane | 154 |
| 3 | Zgierzszczegóły → | 59.3 | Umiarkowane | 153 |
| 4 | Rosanówszczegóły → | 56.9 | Umiarkowane | 20 |
| 5 | Sucha Beskidzkaszczegóły → | 56.0 | Umiarkowane | 99 |
| 6 | Piotrków Trybunalskiszczegóły → | 54.4 | Umiarkowane | 209 |
| 7 | Maków Podhalańskiszczegóły → | 54.2 | Umiarkowane | 65 |
| 8 | Czeladźszczegóły → | 54.1 | Umiarkowane | 36 |
| 9 | Zbylitowska Góraszczegóły → | 53.8 | Umiarkowane | 16 |
| 10 | Żywiecszczegóły → | 53.7 | Umiarkowane | 240 |
| 11 | Wieprzszczegóły → | 53.5 | Umiarkowane | 36 |
| 12 | Olsztynszczegóły → | 52.9 | Umiarkowane | 47 |
| 13 | Łękawicaszczegóły → | 52.8 | Umiarkowane | 20 |
| 14 | Rąbieńszczegóły → | 52.7 | Umiarkowane | 3 |
| 15 | Aleksandrów Łódzkiszczegóły → | 52.5 | Umiarkowane | 56 |
| 16 | Pietrzykowiceszczegóły → | 52.4 | Umiarkowane | 28 |
| 17 | Blachowniaszczegóły → | 52.3 | Umiarkowane | 91 |
| 18 | Zabierzówszczegóły → | 52.1 | Umiarkowane | 88 |
| 18 | Mysłowiceszczegóły → | 52.1 | Umiarkowane | 140 |
| 20 | Leśnaszczegóły → | 51.8 | Umiarkowane | 10 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 813 | Starogard Gdańskiszczegóły → | 2.0 | Niskie | 88 |
| 813 | Pępowoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 24 |
| 813 | Skrzeszewoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 24 |
| 813 | Żukowoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 15 |
| 813 | Drawsko Pomorskieszczegóły → | 2.0 | Niskie | 15 |
| 813 | Ząbkowice Śląskieszczegóły → | 2.0 | Niskie | 14 |
| 813 | Grzybowoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 12 |
| 813 | Złocieniecszczegóły → | 2.0 | Niskie | 66 |
| 813 | Suwałkiszczegóły → | 2.0 | Niskie | 225 |
| 813 | Kołobrzegszczegóły → | 2.0 | Niskie | 126 |
| 813 | Kiełpinoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 7 |
| 813 | Braniewoszczegóły → | 2.0 | Niskie | 24 |
| 813 | Paczkówszczegóły → | 2.0 | Niskie | 8 |
| 813 | Świdwinszczegóły → | 2.0 | Niskie | 104 |
| 813 | Białogardszczegóły → | 2.0 | Niskie | 5 |
| 813 | Ustronie Morskieszczegóły → | 2.0 | Niskie | 35 |
| 813 | Czaplinekszczegóły → | 2.0 | Niskie | 49 |
| 831 | Kartuzyszczegóły → | 1.4 | Niskie | 17 |
| 832 | Trzebiatówszczegóły → | 1.0 | Niskie | 24 |
| 832 | Gościnoszczegóły → | 1.0 | Niskie | 40 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.