Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 758 miast pod kątem poziomu: hałas.
Źródło danych: EEA — Europejskie mapy hałasu strategicznego (CC BY 4.0) (aktualizacja: co 5 lat)
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibiceszczegóły → | 100.0 | Wysokie | 1 |
| 2 | Lubawaszczegóły → | 99.0 | Wysokie | 2 |
| 3 | Strzelinszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Radzyń Podlaskiszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Gowinoszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Kargowaszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Czerskszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Wola Filipowskaszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Łęczycaszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Kruszwicaszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 3 | Przedbórzszczegóły → | 98.0 | Wysokie | 1 |
| 12 | Węgrzceszczegóły → | 91.3 | Wysokie | 3 |
| 12 | Kościerzynaszczegóły → | 91.3 | Wysokie | 3 |
| 14 | Sochaczewszczegóły → | 88.0 | Wysokie | 150 |
| 14 | Kiełczówszczegóły → | 88.0 | Wysokie | 2 |
| 14 | Połaniecszczegóły → | 88.0 | Wysokie | 2 |
| 17 | Limanowaszczegóły → | 83.7 | Wysokie | 3 |
| 18 | Grębocinszczegóły → | 83.2 | Wysokie | 44 |
| 19 | Drawsko Pomorskieszczegóły → | 83.0 | Wysokie | 3 |
| 20 | Szczyrkszczegóły → | 81.3 | Wysokie | 3 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 704 | Strzelnoszczegóły → | 26.0 | Niskie | 2 |
| 704 | Kamesznicaszczegóły → | 26.0 | Niskie | 1 |
| 704 | Nysaszczegóły → | 26.0 | Niskie | 1 |
| 704 | Warkaszczegóły → | 26.0 | Niskie | 1 |
| 704 | Myszyniecszczegóły → | 26.0 | Niskie | 1 |
| 704 | Nowy Wiśniczszczegóły → | 26.0 | Niskie | 1 |
| 745 | Koluszkiszczegóły → | 24.7 | Niskie | 35 |
| 745 | Chełmekszczegóły → | 24.7 | Niskie | 20 |
| 747 | Mała Nieszawkaszczegóły → | 24.3 | Niskie | 7 |
| 748 | Owczarniaszczegóły → | 23.0 | Niskie | 8 |
| 749 | Wałczszczegóły → | 21.4 | Niskie | 107 |
| 750 | Buczkowiceszczegóły → | 20.5 | Niskie | 6 |
| 751 | Grodzisk Mazowieckiszczegóły → | 19.7 | Niskie | 30 |
| 752 | Borowaszczegóły → | 18.8 | Niskie | 24 |
| 753 | Gałków Małyszczegóły → | 16.0 | Niskie | 8 |
| 754 | Milanówekszczegóły → | 13.4 | Niskie | 50 |
| 755 | Klepaczeszczegóły → | 12.5 | Niskie | 2 |
| 756 | Bystraszczegóły → | 11.4 | Niskie | 53 |
| 757 | Brzozówkaszczegóły → | 10.8 | Niskie | 10 |
| 758 | Mesznaszczegóły → | 9.0 | Niskie | 10 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.