Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 1051 miast pod kątem poziomu: zanieczyszczenie gleby.
Źródło danych: GIOŚ — Monitoring Chemizmu Gleb Ornych (aktualizacja: co 5 lat)
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubawkaszczegóły → | 93.9 | Wysokie | 18 |
| 2 | Mroczaszczegóły → | 92.5 | Wysokie | 15 |
| 3 | Garbatka-Letniskoszczegóły → | 92.2 | Wysokie | 40 |
| 4 | Kielnoszczegóły → | 91.9 | Wysokie | 36 |
| 5 | Wadowiceszczegóły → | 91.3 | Wysokie | 45 |
| 6 | Tomiceszczegóły → | 90.4 | Wysokie | 32 |
| 7 | Okuniewszczegóły → | 90.3 | Wysokie | 18 |
| 8 | Radzionkówszczegóły → | 89.4 | Wysokie | 49 |
| 9 | Miejska Górkaszczegóły → | 89.2 | Wysokie | 12 |
| 10 | Wieprzszczegóły → | 88.5 | Wysokie | 36 |
| 11 | Goczałkowice-Zdrójszczegóły → | 88.2 | Wysokie | 78 |
| 12 | Drawsko Pomorskieszczegóły → | 88.0 | Wysokie | 63 |
| 12 | Dobrzewinoszczegóły → | 88.0 | Wysokie | 27 |
| 14 | Bojanoszczegóły → | 87.9 | Wysokie | 32 |
| 15 | Pniewyszczegóły → | 87.8 | Wysokie | 28 |
| 16 | Świebodzinszczegóły → | 87.7 | Wysokie | 60 |
| 17 | Cięcinaszczegóły → | 87.5 | Wysokie | 80 |
| 17 | Lipnoszczegóły → | 87.5 | Wysokie | 40 |
| 19 | Rzgówszczegóły → | 87.1 | Wysokie | 56 |
| 20 | Cieszynszczegóły → | 86.8 | Wysokie | 140 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1032 | Dopiewoszczegóły → | 8.0 | Niskie | 30 |
| 1032 | Kiekrzszczegóły → | 8.0 | Niskie | 28 |
| 1032 | Murowana Goślinaszczegóły → | 8.0 | Niskie | 18 |
| 1035 | Rokietnicaszczegóły → | 7.9 | Niskie | 18 |
| 1035 | Grodzisk Wielkopolskiszczegóły → | 7.9 | Niskie | 60 |
| 1037 | Bystrzyca Kłodzkaszczegóły → | 7.8 | Niskie | 30 |
| 1037 | Lusowoszczegóły → | 7.8 | Niskie | 25 |
| 1039 | Polanica-Zdrójszczegóły → | 7.4 | Niskie | 56 |
| 1040 | Czempińszczegóły → | 7.3 | Niskie | 15 |
| 1041 | Leszczydół-Nowinyszczegóły → | 7.0 | Niskie | 24 |
| 1042 | Strykowoszczegóły → | 6.5 | Niskie | 54 |
| 1043 | Gołdapszczegóły → | 6.0 | Niskie | 77 |
| 1044 | Mońkiszczegóły → | 5.9 | Niskie | 21 |
| 1044 | Oleckoszczegóły → | 5.9 | Niskie | 48 |
| 1046 | Białobrzegiszczegóły → | 5.5 | Niskie | 32 |
| 1046 | Sokółkaszczegóły → | 5.5 | Niskie | 55 |
| 1048 | Suwałkiszczegóły → | 5.4 | Niskie | 225 |
| 1048 | Biłgorajszczegóły → | 5.4 | Niskie | 70 |
| 1050 | Włoszczowaszczegóły → | 5.1 | Niskie | 117 |
| 1051 | Augustówszczegóły → | 5.0 | Niskie | 238 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.