Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Porównanie 1055 miast pod kątem poziomu: azbest.
Źródło danych: Baza Azbestowa — Ministerstwo Rozwoju i Technologii (aktualizacja: roczna)
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamów-Wieśszczegóły → | 60.7 | Podwyższone | 10 |
| 2 | Brusyszczegóły → | 59.2 | Umiarkowane | 10 |
| 3 | Bojanowoszczegóły → | 57.4 | Umiarkowane | 8 |
| 4 | Bobowaszczegóły → | 56.3 | Umiarkowane | 35 |
| 5 | Niedrzwica Dużaszczegóły → | 56.0 | Umiarkowane | 66 |
| 6 | Mesznaszczegóły → | 55.2 | Umiarkowane | 10 |
| 7 | Tłuszczszczegóły → | 55.1 | Umiarkowane | 24 |
| 8 | Przedbórzszczegóły → | 54.7 | Umiarkowane | 18 |
| 9 | Ząbkiszczegóły → | 54.1 | Umiarkowane | 28 |
| 10 | Golinaszczegóły → | 52.9 | Umiarkowane | 8 |
| 11 | Łochowiceszczegóły → | 52.7 | Umiarkowane | 3 |
| 12 | Cegłówszczegóły → | 52.6 | Umiarkowane | 24 |
| 13 | Kłodawaszczegóły → | 52.0 | Umiarkowane | 12 |
| 14 | Terespolszczegóły → | 51.4 | Umiarkowane | 32 |
| 15 | Piastówszczegóły → | 51.3 | Umiarkowane | 15 |
| 16 | Rychwałszczegóły → | 51.2 | Umiarkowane | 24 |
| 17 | Jastrzębia Góraszczegóły → | 51.0 | Umiarkowane | 5 |
| 17 | Byczynaszczegóły → | 51.0 | Umiarkowane | 8 |
| 19 | Buczkowiceszczegóły → | 50.7 | Umiarkowane | 20 |
| 20 | Noweszczegóły → | 50.5 | Umiarkowane | 6 |
| # | Miasto | Wynik | Poziom ryzyka | Punkty pom. |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | Morzyczynszczegóły → | 5.2 | Niskie | 16 |
| 1037 | Piłaszczegóły → | 5.1 | Niskie | 204 |
| 1038 | Nowogardszczegóły → | 4.8 | Niskie | 66 |
| 1039 | Ropczyceszczegóły → | 4.5 | Niskie | 195 |
| 1039 | Bielany Wrocławskieszczegóły → | 4.5 | Niskie | 32 |
| 1041 | Marklowiceszczegóły → | 4.3 | Niskie | 40 |
| 1041 | Otmuchówszczegóły → | 4.3 | Niskie | 126 |
| 1043 | Krynica Morskaszczegóły → | 4.1 | Niskie | 407 |
| 1044 | Jastrowieszczegóły → | 3.9 | Niskie | 374 |
| 1045 | Santockoszczegóły → | 3.2 | Niskie | 50 |
| 1046 | Kalisz Pomorskiszczegóły → | 2.8 | Niskie | 40 |
| 1047 | Kaletyszczegóły → | 2.3 | Niskie | 120 |
| 1048 | Szczedrzykszczegóły → | 2.0 | Niskie | 21 |
| 1049 | Bystrzyca Kłodzkaszczegóły → | 1.6 | Niskie | 30 |
| 1050 | Tyniec Małyszczegóły → | 1.4 | Niskie | 12 |
| 1051 | Sząbrukszczegóły → | 0.7 | Niskie | 36 |
| 1052 | Kobierzyceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 16 |
| 1052 | Mieszkowiceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 18 |
| 1052 | Wołczynszczegóły → | 0.0 | Niskie | 9 |
| 1052 | Pyrzyceszczegóły → | 0.0 | Niskie | 36 |
Wyniki oparte są na analizie próbek przestrzennych (grid sampling) dla każdego miasta. Wartość 0–100 oznacza poziom ryzyka, gdzie wyższy wynik = wyższe ryzyko. Ranking używa gęstego numerowania — miasta z identycznym wynikiem mają ten sam numer pozycji.