Dzielnice Wrocław — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 48 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Jagodno
Wynik: 16.6/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Kowale
Wynik: 42.9/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagodno | 16.6 | Niskie | Jakość wody pitnejZanieczyszczenie glebyAzbest |
| 2 | Wojszyce | 16.9 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 3 | Ołtaszyn | 17.5 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 4 | Gaj | 19.9 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 5 | Pawłowice | 20.5 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 6 | Brochów | 21.1 | Niskie | Jakość wody pitnejZanieczyszczenie glebyAzbest |
| 7 | Świniary | 21.2 | Niskie | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 8 | Tarnogaj | 21.8 | Niskie | Jakość wody pitnejAzbestInstalacje przemysłowe |
| 9 | Krzyki-Partynice | 22.3 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 10 | Lipa Piotrowska | 23.6 | Niskie | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 11 | Maślice | 24.0 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodziowe |
| 12 | Borek | 24.3 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Instalacje przemysłowe |
| 13 | Klecina | 24.6 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 14 | Żerniki | 26.1 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 15 | Oporów | 26.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 16 | Pracze Odrzańskie | 27.0 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweJakość wody pitnej |
| 17 | Grabiszyn-Grabiszynek | 27.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 18 | Osobowice-Rędzin | 27.2 | Niskie | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweHałas |
| 19 | Widawa | 27.3 | Niskie | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 20 | Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 27.4 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 21 | Leśnica | 27.6 | Niskie | Jakość wody pitnejHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 22 | Sołtysowice | 28.9 | Niskie | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 23 | Muchobór Wielki | 30.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość wody pitnej |
| 24 | Polanowice-Poświętne-Ligota | 30.5 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 25 | Psie Pole-Zawidawie | 30.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 26 | Powstańców Śląskich | 30.9 | Umiarkowane | Instalacje przemysłoweJakość wody pitnejAzbest |
| 27 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 31.2 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 28 | Księże | 31.6 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweJakość wody pitnejZakłady Seveso |
| 29 | Gądów-Popowice Południowe | 31.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Instalacje przemysłoweJakość wody pitnej |
| 30 | Ołbin | 32.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejRyzyko powodziowe |
| 31 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 32.7 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 32 | Muchobór Mały | 34.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 33 | Przedmieście Oławskie | 35.4 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejHałasInstalacje przemysłowe |
| 34 | Karłowice-Różanka | 35.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejRyzyko powodziowe |
| 35 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 35.9 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 36 | Stare Miasto | 37.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 36 | Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 37.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejRyzyko powodziowe |
| 38 | Szczepin | 38.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 39 | Nadodrze | 41.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoInstalacje przemysłowe |
| 40 | Kowale | 42.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoJakość wody pitnej |
| 41 | Bieńkowice | — | — | |
| 41 | Gajowice | — | — | |
| 41 | Huby | — | — | |
| 41 | Kleczków | — | — | |
| 41 | Kuźniki | — | — | |
| 41 | Nowy Dwór | — | — | |
| 41 | Plac Grunwaldzki | — | — | |
| 41 | Przedmieście Świdnickie | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Wrocław, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.