Dzielnice Wrocław — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 48 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Jagodno
Wynik: 16.9/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Nadodrze
Wynik: 42.2/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagodno | 16.9 | Niskie | Jakość powietrzaAzbestZanieczyszczenie gleby |
| 2 | Wojszyce | 18.7 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 3 | Gaj | 20.3 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 3 | Tarnogaj | 20.3 | Niskie | Jakość powietrzaAzbestZanieczyszczenie gleby |
| 5 | Pawłowice | 21.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaAzbest |
| 6 | Brochów | 21.6 | Niskie | Jakość powietrzaAzbestZanieczyszczenie gleby |
| 7 | Świniary | 22.6 | Niskie | Jakość powietrzaRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 8 | Ołtaszyn | 23.5 | Niskie | Jakość powietrzaHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 9 | Oporów | 25.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 10 | Maślice | 25.6 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodziowe |
| 11 | Lipa Piotrowska | 26.0 | Niskie | Jakość powietrzaRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 12 | Powstańców Śląskich | 27.2 | Niskie | AzbestJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 13 | Żerniki | 27.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaAzbest |
| 14 | Widawa | 28.2 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 15 | Borek | 28.3 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 16 | Osobowice-Rędzin | 28.7 | Niskie | Ryzyko powodzioweJakość powietrzaHałas |
| 16 | Psie Pole-Zawidawie | 28.7 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 18 | Grabiszyn-Grabiszynek | 29.0 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaAzbest |
| 19 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 29.3 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 20 | Leśnica | 29.9 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 21 | Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 30.0 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 22 | Klecina | 30.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 22 | Krzyki-Partynice | 30.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 22 | Księże | 30.4 | Niskie | Ryzyko powodzioweJakość powietrzaZakłady Seveso |
| 25 | Muchobór Wielki | 30.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 26 | Gądów-Popowice Południowe | 31.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 26 | Sołtysowice | 31.4 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 28 | Ołbin | 31.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaRyzyko powodziowe |
| 29 | Przedmieście Oławskie | 32.2 | Umiarkowane | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 30 | Pracze Odrzańskie | 32.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweJakość powietrza |
| 31 | Muchobór Mały | 32.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 31 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 32.9 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 33 | Polanowice-Poświętne-Ligota | 33.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 34 | Stare Miasto | 33.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaAzbest |
| 35 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 34.8 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 36 | Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 36.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweJakość powietrza |
| 37 | Karłowice-Różanka | 37.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaRyzyko powodziowe |
| 38 | Szczepin | 39.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasZakłady Seveso |
| 39 | Kowale | 39.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoJakość powietrza |
| 40 | Nadodrze | 42.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoHałas |
| 41 | Bieńkowice | — | — | |
| 41 | Gajowice | — | — | |
| 41 | Huby | — | — | |
| 41 | Kleczków | — | — | |
| 41 | Kuźniki | — | — | |
| 41 | Nowy Dwór | — | — | |
| 41 | Plac Grunwaldzki | — | — | |
| 41 | Przedmieście Świdnickie | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Wrocław, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.