Dzielnice Warszawa — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 18 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Wesoła
Wynik: 23.4/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Praga-Południe
Wynik: 36.9/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesoła | 23.4 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość wody pitnej |
| 2 | Ursynów | 24.5 | Niskie | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 3 | Ursus | 25.1 | Niskie | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 4 | Wawer | 27.8 | Niskie | HałasJakość wody pitnejZanieczyszczenie gleby |
| 5 | Bemowo | 28.0 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 6 | Białołęka | 29.3 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 7 | Ochota | 29.5 | Niskie | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 8 | Wilanów | 30.3 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość wody pitnej |
| 9 | Targówek | 30.5 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 10 | Włochy | 30.7 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 11 | Wola | 31.7 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 12 | Bielany | 31.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość wody pitnej |
| 13 | Żoliborz | 33.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość wody pitnej |
| 14 | Rembertów | 33.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość wody pitnej |
| 15 | Śródmieście | 34.5 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 16 | Praga-Północ | 35.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 17 | Mokotów | 35.8 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 18 | Praga-Południe | 36.9 | Umiarkowane | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Warszawa, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.