Dzielnice Szczecin — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 37 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce
Wynik: 19.1/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Stołczyn
Wynik: 38.3/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 19.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 2 | Załom-Kasztanowe | 22.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 3 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 24.2 | Niskie | Zakłady SevesoEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 4 | Żydowce-Klucz | 24.4 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 5 | Świerczewo | 24.9 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 6 | Arkońskie-Niemierzyn | 25.2 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 6 | Głębokie-Pilchowo | 25.2 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 8 | Podjuchy | 25.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 8 | Warszewo | 25.4 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 10 | Osów | 25.6 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 11 | Bukowe-Klęskowo | 25.9 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 12 | Gumieńce | 26.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 13 | Zdroje | 26.6 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 14 | Kijewo | 27.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 15 | Żelechowa | 27.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 16 | Bukowo | 28.2 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 17 | Krzekowo-Bezrzecze | 29.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasZanieczyszczenie gleby |
| 18 | Pogodno | 30.3 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasZanieczyszczenie gleby |
| 19 | Golęcino-Gocław | 31.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweZanieczyszczenie gleby |
| 20 | Pomorzany | 31.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 21 | Drzetowo-Grabowo | 32.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 22 | Dąbie | 32.8 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 23 | Skolwin | 34.1 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 24 | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 37.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweZakłady Seveso |
| 25 | Stołczyn | 38.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 26 | Centrum | — | — | |
| 26 | Łękno | — | — | |
| 26 | Majowe | — | — | |
| 26 | Niebuszewo | — | — | |
| 26 | Niebuszewo-Bolinko | — | — | |
| 26 | Nowe Miasto | — | — | |
| 26 | Słoneczne | — | — | |
| 26 | Śródmieście-Północ | — | — | |
| 26 | Śródmieście-Zachód | — | — | |
| 26 | Stare Miasto | — | — | |
| 26 | Turzyn | — | — | |
| 26 | Zawadzkiego-Klonowica | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Szczecin, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.