Dzielnice Rybnik — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 27 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Kamień
Wynik: 24.7/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Chwałowice
Wynik: 40.4/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamień | 24.7 | Niskie | Jakość powietrzaZanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 2 | Ochojec | 25.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 3 | Stodoły | 26.1 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 4 | Ligota-Ligocka Kuźnia | 27.7 | Niskie | Jakość powietrzaZanieczyszczenie glebyHałas |
| 5 | Maroko-Nowiny | 28.0 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 6 | Zebrzydowice | 28.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 7 | Gotartowice | 29.2 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 8 | Chwałęcice | 29.3 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 8 | Śródmieście | 29.3 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 10 | Paruszowiec-Piaski | 29.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 11 | Golejów | 29.7 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 12 | Orzepowice | 30.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 12 | Zamysłów | 30.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 14 | Wielopole | 32.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 15 | Rybnik-Północ | 33.3 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 16 | Popielów | 33.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 17 | Niedobczyce | 34.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 18 | Niewiadom | 36.1 | Umiarkowane | Ruchy terenu (EGMS)Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 19 | Grabownia | 36.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 20 | Kłokocin | 37.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 21 | Radziejów | 37.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyRuchy terenu (EGMS) |
| 22 | Boguszowice Osiedle | 37.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 23 | Meksyk | 38.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 24 | Rybnicka Kuźnia | 38.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoJakość powietrza |
| 25 | Boguszowice Stare | 39.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 26 | Chwałowice | 40.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ruchy terenu (EGMS)Zanieczyszczenie gleby |
| 27 | Smolna | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Rybnik, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.