Dzielnice Opola — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 29 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najniższe ryzyko środowiskowe
Grudzice
Wynik: 21.1/100
Najwyższe ryzyko środowiskowe
Nadodrze
Wynik: 37.7/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grudzice | 21.1 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 2 | Wrzoski | 23.0 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 3 | Malina | 23.4 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 4 | Chmielowice | 24.5 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 5 | Gosławice | 25.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 6 | Chabry | 26.4 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 7 | Bierkowice | 26.5 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 8 | Śródmieście | 27.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 9 | Kolonia Gosławicka | 27.8 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 10 | Świerkle | 28.5 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 11 | Szczepanowice - Wójtowa Wieś | 29.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 12 | Groszowice | 30.0 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 13 | Winów | 30.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 14 | Brzezie | 30.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 15 | Nowa Wieś Królewska | 31.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 15 | Półwieś | 31.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 17 | Zakrzów | 31.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 18 | Zaodrze | 32.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 19 | Grotowice | 34.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 20 | Czarnowąsy | 35.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 21 | Sławice | 35.9 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodziowe |
| 22 | Wróblin | 36.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 23 | Nadodrze | 37.7 | Umiarkowane | Ryzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 24 | Armii Krajowej | — | — | |
| 24 | Borki | — | — | |
| 24 | Krzanowice | — | — | |
| 24 | Malinka | — | — | |
| 24 | Stare Miasto | — | — | |
| 24 | Żerkowice | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.