Dzielnice Lublin — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 27 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Czechów Północny
Wynik: 26.2/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Za Cukrownią
Wynik: 41.2/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechów Północny | 26.2 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 2 | Czechów Południowy | 27.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 3 | Abramowice | 27.9 | Niskie | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 4 | Czuby Północne | 28.5 | Niskie | HałasJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 4 | Sławin | 28.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 6 | Węglin Południowy | 29.2 | Niskie | HałasZanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 7 | Rury | 30.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 7 | Zemborzyce | 30.5 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 9 | Ponikwoda | 31.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 10 | Węglin Północny | 31.6 | Umiarkowane | HałasAzbestZanieczyszczenie gleby |
| 11 | Kośminek | 32.1 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 12 | Felin | 32.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 13 | Hajdów-Zadębie | 32.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)AzbestJakość powietrza |
| 14 | Kalinowszczyzna | 33.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 15 | Wieniawa | 33.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 16 | Śródmieście | 33.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 16 | Szerokie | 33.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasAzbest |
| 18 | Głusk | 34.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoAzbest |
| 19 | Tatary | 34.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 20 | Bronowice | 36.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 21 | Dziesiąta | 38.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)AzbestHałas |
| 22 | Wrotków | 39.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoHałas |
| 23 | Za Cukrownią | 41.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoHałas |
| 24 | Czuby Południowe | — | — | |
| 24 | Konstantynów | — | — | |
| 24 | Sławinek | — | — | |
| 24 | Stare Miasto | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Lublin, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.