Dzielnice Katowice — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 22 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Podlesie
Wynik: 28.7/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Zawodzie
Wynik: 40.1/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlesie | 28.7 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 2 | Osiedle Witosa | 30.1 | Niskie | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 3 | Zarzecze | 30.8 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 4 | Giszowiec | 30.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 5 | Kostuchna | 31.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 6 | Piotrowice-Ochojec | 31.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 7 | Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 32.4 | Umiarkowane | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 7 | Wełnowiec-Józefowiec | 32.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 9 | Załęska Hałda-Brynów | 32.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 10 | Ligota-Panewniki | 32.6 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 10 | Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 32.6 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 12 | Janów-Nikiszowiec | 32.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 12 | Murcki | 32.7 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 14 | Bogucice | 33.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 15 | Śródmieście | 33.9 | Umiarkowane | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 16 | Załęże | 35.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 17 | Dąbrówka Mała | 38.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 18 | Szopienice-Burowiec | 38.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZakłady Seveso |
| 19 | Zawodzie | 40.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 20 | Dąb | — | — | |
| 20 | Koszutka | — | — | |
| 20 | Osiedle Tysiąclecia | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Katowice, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.