Dzielnice Katowice — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 22 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Podlesie
Wynik: 28.6/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Zawodzie
Wynik: 40.3/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlesie | 28.6 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 2 | Osiedle Witosa | 30.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 3 | Zarzecze | 30.7 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 4 | Kostuchna | 31.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 5 | Piotrowice-Ochojec | 31.6 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaHałas |
| 6 | Giszowiec | 32.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 7 | Wełnowiec-Józefowiec | 32.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 8 | Ligota-Panewniki | 32.8 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 9 | Bogucice | 33.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 9 | Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 33.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 9 | Janów-Nikiszowiec | 33.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 9 | Załęska Hałda-Brynów | 33.1 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZanieczyszczenie gleby |
| 13 | Murcki | 33.6 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 14 | Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 33.7 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 15 | Śródmieście | 34.1 | Umiarkowane | Jakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 16 | Załęże | 35.9 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 17 | Dąbrówka Mała | 38.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaHałas |
| 18 | Szopienice-Burowiec | 38.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrzaZakłady Seveso |
| 19 | Zawodzie | 40.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasJakość powietrza |
| 20 | Dąb | — | — | |
| 20 | Koszutka | — | — | |
| 20 | Osiedle Tysiąclecia | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Katowice, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.