Dzielnice Bydgoszcz — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 29 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Smukała - Opławiec - Janowo
Wynik: 18.8/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Brdyujście
Wynik: 38.8/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smukała - Opławiec - Janowo | 18.8 | Niskie | Jakość wody pitnejZanieczyszczenie glebyAzbest |
| 2 | Tatrzańskie | 24.3 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 3 | Górzyskowo | 25.9 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość wody pitnej |
| 4 | Jachcice | 27.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 4 | Piaski | 27.2 | Niskie | HałasJakość wody pitnejZanieczyszczenie gleby |
| 6 | Leśne | 27.5 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość wody pitnej |
| 6 | Szwederowo | 27.5 | Niskie | HałasZanieczyszczenie glebyJakość wody pitnej |
| 8 | Wyżyny | 28.6 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 9 | Wzgórze Wolności | 30.1 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość wody pitnej |
| 10 | Nowy Fordon | 30.9 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 11 | Stary Fordon | 31.2 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 12 | Terenów Nadwiślańskich | 31.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweZanieczyszczenie gleby |
| 13 | Czyżkówko | 31.8 | Umiarkowane | HałasJakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 14 | Bartodzieje | 33.0 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość wody pitnej |
| 15 | Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto | 33.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasZanieczyszczenie gleby |
| 16 | Miedzyń-Prądy | 33.9 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 17 | Kapuściska | 34.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 18 | Łęgnowo | 34.6 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 19 | Łęgnowo-Wieś | 36.7 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 20 | Zimne Wody - Czersko Polskie | 38.1 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnej |
| 21 | Osowa Góra | 38.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoJakość wody pitnej |
| 22 | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek | 38.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 23 | Brdyujście | 38.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 24 | Bielawy | — | — | |
| 24 | Błonie | — | — | |
| 24 | Flisy | — | — | |
| 24 | Glinki-Rupienica | — | — | |
| 24 | Okole | — | — | |
| 24 | Wilczak-Jary | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Bydgoszcz, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.