Dzielnice Bydgoszcz — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 29 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Smukała - Opławiec - Janowo
Wynik: 19.8/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Zimne Wody - Czersko Polskie
Wynik: 39.5/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smukała - Opławiec - Janowo | 19.8 | Niskie | Jakość powietrzaZanieczyszczenie glebyAzbest |
| 2 | Tatrzańskie | 25.1 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 3 | Leśne | 28.0 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 4 | Jachcice | 28.8 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasZanieczyszczenie gleby |
| 5 | Górzyskowo | 29.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 6 | Piaski | 30.0 | Niskie | HałasZanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 7 | Nowy Fordon | 30.8 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 8 | Szwederowo | 31.1 | Umiarkowane | HałasZanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 9 | Łęgnowo | 33.0 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Hałas |
| 10 | Stary Fordon | 33.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 11 | Czyżkówko | 33.9 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 12 | Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto | 34.1 | Umiarkowane | HałasEmisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie gleby |
| 13 | Wyżyny | 34.2 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 14 | Wzgórze Wolności | 34.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 15 | Terenów Nadwiślańskich | 35.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Ryzyko powodzioweZanieczyszczenie gleby |
| 16 | Bartodzieje | 35.5 | Umiarkowane | HałasZanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 17 | Miedzyń-Prądy | 36.2 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)HałasAzbest |
| 18 | Kapuściska | 37.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 19 | Brdyujście | 37.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 20 | Łęgnowo-Wieś | 38.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyRyzyko powodzioweEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 21 | Osowa Góra | 38.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zakłady SevesoHałas |
| 22 | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek | 39.0 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyHałas |
| 23 | Zimne Wody - Czersko Polskie | 39.5 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 24 | Bielawy | — | — | |
| 24 | Błonie | — | — | |
| 24 | Flisy | — | — | |
| 24 | Glinki-Rupienica | — | — | |
| 24 | Okole | — | — | |
| 24 | Wilczak-Jary | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Bydgoszcz, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.