Dzielnice Bielska-Białej — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 28 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najniższe ryzyko środowiskowe
Wapienica
Wynik: 24.5/100
Najwyższe ryzyko środowiskowe
Biała Północ
Wynik: 42.4/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapienica | 24.5 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyHałasJakość powietrza |
| 2 | Mikuszowice Śląskie | 25.0 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 3 | Straconka | 26.4 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 4 | Kamienica | 29.9 | Niskie | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 5 | Mikuszowice Krakowskie | 31.2 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 6 | Lipnik | 31.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 7 | Osiedle Beskidzkie | 33.1 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 8 | Hałcnów | 33.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 9 | Osiedle Wojska Polskiego | 33.7 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyJakość powietrzaEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 10 | Osiedle Karpackie | 34.3 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 11 | Osiedle Polskich Skrzydeł | 34.8 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 12 | Komorowice Krakowskie | 36.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 13 | Leszczyny | 37.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 14 | Stare Bielsko | 38.4 | Umiarkowane | Zanieczyszczenie glebyEmisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość powietrza |
| 15 | Biała Północ | 42.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Zanieczyszczenie glebyJakość powietrza |
| 16 | Aleksandrowice | — | — | |
| 16 | Biała Krakowska | — | — | |
| 16 | Biała Śródmieście | — | — | |
| 16 | Biała Wschód | — | — | |
| 16 | Bielsko Południe | — | — | |
| 16 | Górne Przedmieście | — | — | |
| 16 | Osiedle Grunwaldzkie | — | — | |
| 16 | Osiedle Kopernika | — | — | |
| 16 | Osiedle Mieszka I | — | — | |
| 16 | Osiedle Piastowskie | — | — | |
| 16 | Osiedle Słoneczne | — | — | |
| 16 | Śródmieście | — | — | |
| 16 | Złote Łany | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.