Dzielnice Białystok — ranking ryzyka środowiskowego
Porównaj 29 dzielnic pod kątem ryzyka środowiskowego. Dane oparte na analizie przestrzennej.
Dane opracowane przez zespół EkoRisk — O nas
Najbezpieczniejsza dzielnica
Bagnówka
Wynik: 21.1/100
Najbardziej zagrożona dzielnica
Białostoczek
Wynik: 36.4/100
Ranking dzielnic
| # | Dzielnica | Poziom | Top zagrożenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagnówka | 21.1 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 2 | Dojlidy Górne | 22.7 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 3 | Dojlidy | 25.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 4 | Jaroszówka | 27.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 5 | Mickiewicza | 27.9 | Niskie | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 6 | Antoniuk | 28.5 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 7 | Wygoda | 29.2 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 8 | Nowe Miasto | 30.1 | Niskie | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 9 | Skorupy | 30.2 | Niskie | Jakość wody pitnejAzbestEmisje przemysłowe (E-PRTR) |
| 10 | Zawady | 31.8 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejHałas |
| 11 | Bacieczki | 31.9 | Umiarkowane | Jakość wody pitnejEmisje przemysłowe (E-PRTR)Azbest |
| 12 | Leśna Dolina | 32.3 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejZakłady Seveso |
| 13 | Starosielce | 32.5 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejAzbest |
| 14 | Piasta II | 35.6 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 15 | Białostoczek | 36.4 | Umiarkowane | Emisje przemysłowe (E-PRTR)Jakość wody pitnejInstalacje przemysłowe |
| 16 | Bema | — | — | |
| 16 | Bojary | — | — | |
| 16 | Centrum | — | — | |
| 16 | Dziesięciny I | — | — | |
| 16 | Dziesięciny II | — | — | |
| 16 | Kawaleryjskie | — | — | |
| 16 | Młodych | — | — | |
| 16 | Piaski | — | — | |
| 16 | Piasta I | — | — | |
| 16 | Przydworcowe | — | — | |
| 16 | Sienkiewicza | — | — | |
| 16 | Słoneczny Stok | — | — | |
| 16 | Wysoki Stoczek | — | — | |
| 16 | Zielone Wzgórza | — | — |
Sprawdź konkretny adres
Wpisz adres w Białystok, aby sprawdzić indywidualny raport środowiskowy.